
21
2020
-
08
张店区第一中学2020级住宿生名单
作者:
序号 | 初中学籍号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2016370303******43 | 王薛雨 | 女 |
2 | 2016370303******63 | 杨宇琪 | 女 |
3 | 2016370303******69 | 于凌姝 | 女 |
4 | 2016370303******17 | 徐蕴茹 | 女 |
5 | 2016370303******72 | 许夏蕾 | 女 |
6 | 2016370303******33 | 高薪雅 | 女 |
7 | 2016370303******14 | 张铃梓 | 女 |
8 | 2016370303******81 | 韩曦葶 | 女 |
9 | 2016370391******38 | 单海宁 | 女 |
10 | 2016370303******09 | 黄晨曦 | 女 |
11 | 2016370303******45 | 王雅丽 | 女 |
12 | 2016370301******28 | 张晨曦 | 女 |
13 | 2016370391******09 | 刘孜钰 | 女 |
14 | 2016370303******37 | 刘其郝 | 女 |
15 | 2016370303******67 | 张梓煊 | 女 |
16 | 2016370303******33 | 李金婉 | 女 |
17 | 2016370303******53 | 孔潇迪 | 女 |
18 | 2016370303******98 | 马鑫倩 | 女 |
19 | 2016370303******09 | 艾思彤 | 女 |
20 | 2016370303******52 | 李子怡 | 女 |
21 | 2016370303******80 | 徐诺言 | 女 |
22 | 2016370303******99 | 张天野 | 女 |
23 | 2016370303******99 | 张裙蕊 | 女 |
24 | 2016370303******49 | 薛晶丹 | 女 |
25 | 2016370303******77 | 张鑫鑫 | 女 |
26 | 2016370303******09 | 耿文溪 | 女 |
27 | 2016370391******98 | 黄丙格 | 女 |
28 | 2016370303******37 | 孔胜楠 | 女 |
29 | 2016370303******59 | 高语桐 | 女 |
30 | 2016370303******90 | 任苡萱 | 女 |
31 | 2016370391******32 | 刘美辰 | 女 |
32 | 2016370303******63 | 梁佳宝 | 女 |
33 | 2016370303******92 | 孟姝言 | 女 |
34 | 2016370303******23 | 崔文焱 | 女 |
35 | 2016370391******09 | 万文静 | 女 |
36 | 2016370391******58 | 曹芮宁 | 女 |
37 | 2016370303******14 | 孙樱洁 | 女 |
38 | 2016370391******46 | 满佳慧 | 女 |
39 | 2016370301******65 | 徐滋苒 | 女 |
40 | 2016370303******50 | 乔梦菡 | 女 |
41 | 2016370303******15 | 张雨晨 | 女 |
42 | 2016370391******12 | 王晓萌 | 女 |
43 | 2016370391******68 | 魏竞冉 | 女 |
44 | 2016370303******75 | 李可文 | 女 |
45 | 2016370391******49 | 赵润格 | 女 |
46 | 2016370391******11 | 郝淑娴 | 女 |
47 | 2016370303******78 | 石静珂 | 女 |
48 | 2016370303******43 | 张艺佳 | 女 |
49 | 2016370391******99 | 徐佳莹 | 女 |
50 | 2016370391******99 | 曹凤娇 | 女 |
51 | 2016370391******70 | 苗欣冉 | 女 |
52 | 2016370303******72 | 李婧瑜 | 女 |
53 | 2016370303******14 | 金梦钰 | 女 |
54 | 2016370303******81 | 张敬薇 | 女 |
55 | 2016370391******17 | 周怡雨嘉 | 女 |
56 | 2016370303******35 | 宓佳韵 | 女 |
57 | 2016370391******50 | 王姝怡 | 女 |
58 | 2016370303******05 | 张睿宇 | 女 |
59 | 2016370303******50 | 吴雪莉 | 女 |
60 | 2016370303******59 | 张书瑄 | 女 |
61 | 2016370391******72 | 刘小钰 | 女 |
62 | 2016370303******04 | 胡铭煊 | 女 |
63 | 2016370303******80 | 杨小语 | 女 |
64 | 2016370303******78 | 于文靖 | 女 |
65 | 2016370303******32 | 吴悠 | 女 |
66 | 2016370303******13 | 崔春雨 | 女 |
67 | 2016370391******41 | 韩佳琪 | 女 |
68 | 2016370303******60 | 胡金孜 | 女 |
69 | 2016370303******13 | 赵亚楠 | 女 |
70 | 2016370301******65 | 曹枚玥 | 女 |
71 | 2016370303******40 | 张琳晗 | 女 |
72 | 2016370303******46 | 高嘉琪 | 女 |
73 | 2016370303******74 | 阎贞伊 | 女 |
74 | 2016370303******06 | 陈爱君 | 女 |
75 | 2016370303******44 | 王雪 | 女 |
76 | 2016370303******09 | 高佳琪 | 女 |
77 | 2016370303******51 | 吕昱丹 | 女 |
78 | 2016370301******98 | 高瑛泽 | 女 |
序号 | 初中学籍号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2016370303******68 | 耿鹏飞 | 男 |
2 | 2016370303******92 | 吕梓亮 | 男 |
3 | 2016370303******33 | 王其洋 | 男 |
4 | 2016370301******71 | 宋子昊 | 男 |
5 | 2016370303******93 | 陈焕奇 | 男 |
6 | 2016370303******47 | 韩紫湑 | 男 |
7 | 2016370303******34 | 邹旻睿 | 男 |
8 | 2016370303******36 | 齐志魁 | 男 |
9 | 2016370301******68 | 高名立 | 男 |
10 | 2016370391******61 | 王浩方 | 男 |
11 | 2016370303******43 | 于海洋 | 男 |
12 | 2016370303******86 | 付家华 | 男 |
13 | 2016370303******77 | 于昊天 | 男 |
14 | 2016370391******17 | 崔晏宁 | 男 |
15 | 2016370303******07 | 徐洲洋 | 男 |
16 | 2016370391******21 | 翟浩瑜 | 男 |
17 | 2016370301******53 | 孔令昊 | 男 |
18 | 2016370303******97 | 李金航 | 男 |
19 | 2016370391******43 | 邹宗晏 | 男 |
20 | 2016370301******67 | 王振涛 | 男 |
21 | 2016370303******85 | 张照晴 | 男 |
22 | 2016370301******93 | 刘子涵 | 男 |
23 | 2016370303******10 | 张群炅 | 男 |
24 | 2016370303******49 | 韩梓煜 | 男 |
25 | 2016370303******88 | 王勇杰 | 男 |
26 | 2016370303******35 | 徐靖源 | 男 |
27 | 2016370303******45 | 韩毅冉 | 男 |
28 | 2016370303******71 | 张长旭 | 男 |
29 | 2016370303******50 | 王珏森 | 男 |
30 | 2016370303******79 | 王庆扬 | 男 |
31 | 2016370303******00 | 杜俞辰 | 男 |
32 | 2016370303******92 | 孙泽阳 | 男 |
33 | 2016370303******15 | 张智凯 | 男 |
34 | 2016370303******84 | 万良琦 | 男 |
35 | 2016370303******64 | 李邯滨 | 男 |
36 | 2016370303******13 | 张清政 | 男 |
37 | 2016370303******64 | 王骏 | 男 |
38 | 2016370301******89 | 张金梁 | 男 |
39 | 2016370303******40 | 戴世辉 | 男 |
40 | 2016370391******68 | 张钦寓 | 男 |
41 | 2016370303******35 | 盛士楷 | 男 |
42 | 2016370303******31 | 陈晓龙 | 男 |
43 | 2016370391******51 | 王金霄 | 男 |
44 | 2016370303******59 | 康海洋 | 男 |
45 | 2016370391******25 | 程天好 | 男 |
46 | 2016370391******27 | 王丽博 | 男 |
47 | 2016370303******97 | 杨明达 | 男 |
48 | 2016370303******93 | 朱金泉 | 男 |
49 | 2016370303******64 | 姚鹏 | 男 |
50 | 2016370303******45 | 彭冠杰 | 男 |
51 | 2016370391******21 | 王跃翔 | 男 |
52 | 2016370301******28 | 张润泽 | 男 |
53 | 2016370303******68 | 李子豪 | 男 |
54 | 2016370303******86 | 李晨曦 | 男 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page
相关资讯